Domates bitki kılavuzu: Düz gübreler
Farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip farklı büyüme ortamı vardır. Aşağıdaki tüm topraksız yetiştirme ortamı için genel gübreleme önerileri vardır.
Gübre stok çözeltisi: A ve B: iki gübre tankları bölünmüş olması gerekir. Kalsiyum (Ca) veya magnezyum (Mg) ihtiva eden gübreler tank B . Şelatlı mikro besin içinde çözülmesi gereken fosfor (P) ya da sülfür (S) içeren gübreler, Tank A çözündürülmelidir.
Gübre çözeltisinin yoğunluğu neye bağlıdır
Bir metre küp enjeksiyon kapasitesi bölünmesi ile gübre çözeltisinin konsantrasyon olmalıdır. Örneğin enjektör suyun her metre küp halinde 5 L teslim halinde, 200 (1000 L / 5 L = 200), tankın içerisinde çözündürüldü gübre miktarını arttırır.
Topraksız yetiştirilen domates fertigasyon rejimlerin örnekler:
Aşağıdaki örnek uyacak şekilde hazırlanan Hollandalı koşulları (düşük terleme ve düşük su EC). Macronutrients konsantrasyonu önemli ve oransal azalma, diğer koşullar hakim düşük kaliteli su dengelemek için gerekli olmalıdır.
Gübre stok çözeltisi: A ve B: iki gübre tankları bölünmüş olması gerekir. Kalsiyum (Ca) veya magnezyum (Mg) ihtiva eden gübreler tank B . Şelatlı mikro besin içinde çözülmesi gereken fosfor (P) ya da sülfür (S) içeren gübreler, Tank A çözündürülmelidir.
Gübre çözeltisinin yoğunluğu neye bağlıdır
- Ortam sıcaklığı (yüksek ortam sıcaklığı yüksek konsantrasyon sağlar)
- Gübre solüsyonu sulanan suyun her metreküp içine (1000 litre) enjekte edilecek enjeksiyon oranı
Bir metre küp enjeksiyon kapasitesi bölünmesi ile gübre çözeltisinin konsantrasyon olmalıdır. Örneğin enjektör suyun her metre küp halinde 5 L teslim halinde, 200 (1000 L / 5 L = 200), tankın içerisinde çözündürüldü gübre miktarını arttırır.
Topraksız yetiştirilen domates fertigasyon rejimlerin örnekler:
Aşağıdaki örnek uyacak şekilde hazırlanan Hollandalı koşulları (düşük terleme ve düşük su EC). Macronutrients konsantrasyonu önemli ve oransal azalma, diğer koşullar hakim düşük kaliteli su dengelemek için gerekli olmalıdır.
Domates için Beslenme veritabanı. Büyüme ortamı: taşyünü.
Parametre | Besin çözeltisi (ppm) |
---|---|
EC (mS / cm) | 2.6 |
N NH4 | 16.6 |
N NO3 | 223,9 |
P | 46.5 |
H2PO4 | 145.5 |
K | 371,5 |
Ca | 216,5 |
Mg | 58.3 |
S toplam | 140.9 |
SO4 | 422,8 |
Önerilen suda çözünür gübreler ve bunların oranları, yukarıda önerilen çözümü hazırlamak için:
Gübreler | g / 3 | Bitki besin elementleri - g / m 3 çözüm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * | ||
Amonyum nitrat | 50 | 8.5 | 8.5 | |||||
Çok-K ® | 400 | 52 | 152 | |||||
K2SO4 | 400 | 168 | 60 | |||||
Multi-Cal ® | 1150 | 178,2 | 218,5 | |||||
MgSO4 | 600 | 60 | 78 | |||||
Çok MKP ™ | 0 | 45.4 | 56 | |||||
Toplam | 238,7 | 8.5 | 45.4 | 376 | 218,5 | 60 | 138 |
Bir İtalyan sistemi ile domates kapalı döngü Topraksız kültürde gübreleme yönetimi şunlardır:
NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | Ca * |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 14 | 30 | 310 | 160 | 35 | 80 |
Önerilen suda çözünür gübreler ve bunların oranları yukarıdaki İtalyan sistemi için bir gübre solüsyonu hazırlamak için:
Gübreler | g / m3 | Bitki besin elementleri - g / m 3 çözüm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * | ||
Amonyum nitrat | 0 | |||||||
Çok-K ® | 600 | 78 | 228 | |||||
K 2 SO 4 | 200 | 84 | 30 | |||||
Multi-Cal ® | 850 | 131.7 | 161.5 | |||||
Magnisal ® | 0 | |||||||
MgSO 4 | 350 | 35 | 45 | |||||
Çok MAP ™ | 100 | 12 | 27 | |||||
Çok MKP ™ | 0 | |||||||
Toplam | 209,7 | 12 | 27 | 312 | 161.5 | 35 | 75.5 |
AT değeri ~ 2,07 mS / cm olarak muhafaza edilmelidir
* Katsayılar: P x 2.29 = P 2 O 5; K 1.20 x = K 2 O; Ca 1,40 = CaO x; Mg 1.66 = MgO x SO = S 3.00 x 4
* Katsayılar: P x 2.29 = P 2 O 5; K 1.20 x = K 2 O; Ca 1,40 = CaO x; Mg 1.66 = MgO x SO = S 3.00 x 4
Hidroponik için gübre önerileri (perlit, kaya yünü ve NFT) domates Florida (http://edis.ifas.ufl.edu/CV216):
Besin | Büyüme aşaması | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nakli için 1 st küme | 1 st küme için 2 nci küme | 2 nci küme 3 üncü küme | 3 rd küme 5 inci küme | 5 inci küme fesih | |
Final teslim besin solüsyonu konsantrasyonu (ppm) ** | |||||
N | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
P | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
K | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Ca * | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mg* | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
S * | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
* Ca, Mg, S konsantrasyonu su ve asitlendirme için kullanılan sülfürik asit miktarda Ca ve Mg konsantrasyona bağlı olarak değişebilir.
** 1ppm = 1 mg / litre
** 1ppm = 1 mg / litre
Yukarda belirtildiği gibi önerilen suda çözünür gübreler ve bunların oranları çeşitli büyüme evrelerine nakli bir gübre solüsyonu hazırlamak için:
1 kümeye nakli itibaren A.
1 kümeye nakli itibaren A.
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 2 SO 4 | 150 | 63 | 23 | |||||
Multi-Cal ® | 500 | 77.5 | 95 | |||||
MgSO 4 | 400 | 40 | 52 | |||||
Çok MKP ™ | 200 | 45.4 | 56 | |||||
Toplam | 77.5 | 0 | 45.4 | 119 | 95 | 40 | 75 |
1. B. st 2 nd küme
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 2 SO 4 | 150 | 19.5 | 57 | |||||
Multi-Cal ® | 500 | 77.5 | 95 | |||||
MgSO 4 | 400 | 40 | 52 | |||||
Çok MKP ™ | 250 | 56,75 | 70 | |||||
Toplam | 97 | 0 | 56,75 | 127 | 95 | 40 | 52 |
* Katsayılar: P x 2.29 = P 2 O 5; K 1.20 x = K 2 O; Ca 1,40 = CaO x; Mg 1.66 = MgO x SO = S 3.00 x 4
C. itibaren 2 nci 3 üncü küme
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok K® | 400 | 52 | 152 | |||||
Çok CAL® | 500 | 77.5 | 95 | |||||
MgSO4 | 400 | 40 | 52 | |||||
Çok MAP ™ | 180 | 21.6 | 48.6 | |||||
Toplam | 129.5 | 21.6 | 48.6 | 152 | 95 | 40 | 52 |
3. Gönderen 5 kümeye D.
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok K® | 400 | 52 | 152 | |||||
Çok CAL® | 500 | 77.5 | 95 | |||||
MgSO4 | 500 | 50 | 65 | |||||
Çok MAP ™ | 180 | 21.6 | 48.6 | |||||
Toplam | 129.5 | 21.6 | 48.6 | 152 | 95 | 50 | 65 |
5 küme E.
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* | S * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok K® | 530 | 68.9 | 201,4 | |||||
Çok CAL® | 500 | 77.5 | 95 | |||||
MgSO4 | 500 | 50 | 65 | |||||
Çok MAP ™ | 180 | 21.6 | 48.6 | |||||
Toplam | 146.4 | 21.6 | 48.6 | 201,4 | 95 | 50 | 65 |
Sera topraksız yetiştirilen domates için tavsiyeler, içinde İsrail, büyüyen aşamalarına göre (NH 4 / NO 3 oranı = 0.1- 0.2):
Fizyolojik aşama | Yıkama solüsyonu konsantrasyon (damlatıcı) (ppm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | P * | K * | Ca * | Mg* | |
Dikim ve kuruluş | 120-150 | 40-50 | 180-220 | 100-120 | 40-50 |
Çiçekli | 150-180 | 40-50 | 220-270 | 100-120 | 40-50 |
Olgunlaşma ve hasat | 180-200 | 40-50 | 270-300 | 100-120 | 50-80 |
* Katsayılar: P x 2.29 = P 2 O 5; K 1.20 x = K 2 O; Ca 1,40 = CaO x; Mg 1.66 = MgO x SO = S 3.00 x 4
(yukarıda) Tabloda belirtildiği gibi önerilen suda çözünür gübreler ve bunların oranları gübre solüsyonu hazırlamak için:
A. Dikim ve kuruluş
A. Dikim ve kuruluş
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok-K ® | 200-300 | 26-39 | 0 | 0 | 76-114 | 0 | 0 |
K 2 SO 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Multi-Cal ® | 520-600 | 81-93 | 0 | 0 | 0 | 99-114 | 0 |
MgSO 4 | 400-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-50 |
Çok MAP ™ | 150-180 | 0 | 18-22 | 41-49 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 107-132 | 18-22 | 41-49 | 181-219 | 99-114 | 40-50 |
B. Çiçeklenme
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok-K ® | 300-430 | 39-56 | 0 | 0 | 114-163 | 0 | 0 |
K 2 SO 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Multi-Cal ® | 520-600 | 81-93 | 0 | 0 | 0 | 99-114 | 0 |
Magnisal | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MgSO 4 | 300-350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-35 |
Çok MAP ™ | 150-180 | 0 | 18-22 | 41-49 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 131-160 | 18-22 | 41-49 | 219-268 | 99-114 | 39-44 |
C. Olgunlaşma ve hasat
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok-K ® | 440-500 | 57-65 | 0 | 0 | 167-190 | 0 | 0 |
K 2 SO 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Multi-Cal ® | 530-600 | 82-93 | 0 | 0 | 0 | 101-114 | 0 |
Magnisal | 170 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MgSO 4 | 350-650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-65 |
Çok MAP ™ | 150-180 | 0 | 18-22 | 41-49 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 158-77 | 18-22 | 41-49 | 272-295 | 101-114 | 50-80 |
* Katsayılar: P x 2.29 = P 2 O 5; K 1.20 x = K 2 O; Ca 1,40 = CaO x; Mg 1.66 = MgO x SO = S 3.00 x 4
Gübreler | g / 3 | NO 3 | NH 4 | P * | K * | Ca * | Mg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çok-K ® | 440-500 | 57-65 | 0 | 0 | 167-190 | 0 | 0 |
K 2 SO 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
Multi-Cal ® | 530-600 | 82-93 | 0 | 0 | 0 | 101-114 | 0 |
Magnisal | 170 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MgSO 4 | 350-650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-65 |
Çok MAP ™ | 150-180 | 0 | 18-22 | 41-49 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 158-77 | 18-22 | 41-49 | 272-295 | 101-114 | 50-80 |
0 Yorumlar