Ekim takviminde kullanılan kısaltmalar ve anlamları | ||
A: Mevsimlik - tek yıllık | HB: Dona dayanıklı 2. yılında çiçeklenir | GA: Tek yıllık sera |
P: Çok yıllık | HHA: Dona yarı dayanıklı Tek yıllık | GB: 2. yılında çiçeklenen sera |
B: 2. yılında çiçek açar | HHP: Dona yarı dayanıklı Çok yıllık | GP: Çok yıllık sera / saksıya uygun |
HP: Dona dayanıklı çok yıllık | TA: Dona dayanıksız tek yıllık | |
HRP: Dona dayanıklı kaya bahçesi bitkisi | TP: Dona dayanıksız çok yıllık | |
Aralık | Ocak | Şubat |
Aslanağzı P | Ageratum A | Agastache P |
Aralia GP | Anagallis Monellii P | Ageratum A |
Asparagus GP | Anchusa A | Alyssum A |
Aslanağzı P | Anagallis Monellii P | |
Begonia TA | Aralia GP | Aslanağzı P |
Begonia GP | Asarina A sarıcı | Aralia GP |
Asparagus GP | Asarina a SARICI | |
Coleus GP | Aster A | Asparagus GP |
Corydalis HRP | Asphodeline HP | |
Cyclamen GP | Begonia TA | Aster A |
Bidens HHA | Auricula HP | |
Delphinium P | Brachycome HHA | |
Dianthus A | Buddleia HP | Balsam HHA |
Begonia TA | ||
Fuchsia A | Calceolaria P bölgeye göre A | Bidens Aurea HHA |
Karanfil A | Brachycome HHA | |
Gloxinia GP | ChrysanthemumTP | Buddleia HP |
Coleus GP | ||
Kochia TA | Coreopsis HP | Calandrinia P bölgeye göre A |
Corydalis HRP | Calceolaria P bölgeye göre A | |
Laurentia A | Cosmos A | Calendula A |
Lisianthus A | Cyclamen GP | Campanula B |
Lobelia A | Biber A | |
Dahlia TP | Karanfil A | |
Monstera hemen ekin | Delphinium P | Celosia TA |
Dianthus A | Centaurea A | |
Pansy P bölgeye göre A | Diascia HHA | Cineraria HHP |
Penstemon TP | Coleus GP | |
Echinops HP | Cordyline GP | |
Rhodochiton A sarıcı | Erinus HRP | Coreopsis HP |
Euphorbia HP | Corydalis HRP | |
Schizanthus TA | Cosmos A | |
Şebboy TA | Fuchsia A | Cuphea TP |
Çilek HP | Cyclamen GP | |
Gazania TP | Cynara HP | |
Viola | Gentiana HRP | |
Sardunya TP | Dahlia TP | |
Çiçek soğanları baharda açan | Gerbera TP (saksılık) | Delphinium P |
Gesneria GP | Dianthus A | |
Gloxinia GP | Diascia HHA | |
Godetia A | ||
Echinops HP | ||
Heliotropium TP | Echium | |
Kantaron HP | Erigeron HP | |
Erinus HR | ||
Impatiens TA | Eucalyptus T&HHP | |
Euphorbia HP | ||
Kochia TA | Exacum GA | |
Laurentia A | Fuchsia A | |
Leycesteria | ||
Linaria A | Gaultheria | |
Lisianthus A | Gazania TP | |
Lobelia A | Gentiana HRP | |
Sardunya TP | ||
Gerbera TP(saksılık) | ||
Marigold TA | Geum HP | |
Matricaria TP | Gloxinia GP | |
Melampodium A | Godetia A | |
Mesembryanthemum TA | Grevillea GP | |
Monstera bekletmeden ekin | Gypsophila A | |
Latin çiçeği A | Heliopsis HP | |
Nemesia TA | Heliotropium TP | |
Hemerocallis HP | ||
Pansy P veya B | Hypoestes TA | |
Penstemon TP | ||
Pentas TP | Impatiens TA | |
Phlox TA | Imp New Guinea TA | |
Portulaca HHP | Ipomoea A sarıcı | |
Rhodochiton A sarıcı | Kalanchoe GA | |
Kochia TA | ||
Salvia A | ||
Salvia P | Lagurus A or B | |
Schizanthus TA | Laurentia A | |
Sedum HRP | Leycesteria | |
Statice HA | Linaria A | |
Şebboy TA | Lisianthus A | |
Çilek HP | Lobelia A | |
Streptocarpus GP | ||
Teucrium HRP | Marigold TA | |
Thymophylla A | Matricaria TP | |
Kekik HRP | Melampodium A | |
Mesembryanthemum TA | ||
Verbena TA | Mimulus TP bölgeye göre A | |
Viola kokulu P | Monarda HP | |
Monstera bekletmeden ekin | ||
Latin çiçeği A | ||
Nemesia TA | ||
Nicotiana TA | ||
Pansy P bölgeye göre A | ||
Gelincik A | ||
Penstemon TP | ||
Pentas TP | ||
Perilla A | ||
Petunya TA | ||
Phlox TA | ||
Platycodon GP | ||
Portulaca HHP | ||
Pyrethrum HP | ||
Rhodochiton A sarıcı | ||
Rudbeckia B veya A | ||
Salpiglossis TA | ||
Salvia A | ||
Salvia P | ||
Schizanthus TA | ||
Sedum HRP | ||
Solanum GP | ||
Statice HA | ||
Çilek HP | ||
Streptocarpus GP | ||
Teucrium HRP | ||
Thunbergia A sarıcı | ||
Thymophylla A | ||
Kekik HRP | ||
Domates TA | ||
Verbena TA | ||
Viola kokulu P | ||
Vinca A | ||
Zinnia TA | ||
Mart | Nisan | Mayıs |
Abutilon TP | Abutilon TP | Abutilon TP |
Acanthus HHP | Acanthus HHP | Acanthus HHP |
Achillea HP | Achillea HP | Achillea HP |
Achimenes GP | Achimenes GP | Achimenes GP |
Aconitum HP | Aconitum HP | Aconitum HP |
Agastache P | Acroclinium HA | Acroclinium HA |
Ageratum A | Ageratum A | Ageratum A |
Alchemilla HP | Alchemilla HP | Alchemilla HP |
Alstroemeria HHP | Alstroemeria HHP | Alstroemeria HHP |
Alyssum A | Alyssum A | Amaranthus A |
Alyssum P | Alyssum P | Anacyclus HRP |
Amaranthus A | Amaranthus A | Anchusa P |
Ammobium A | Ammobium A | Anemone P |
Anacyclus HRP | Anacyclus HRP | Anthemis HP |
Anagallis Monellii P | Anaphalis HP | Aslanağzı P |
Anaphalis HP | Anchusa P | Haseki Küpesi HP |
Anchusa P | Anemone A | Arabis HRP |
Anemone A | Anemone P | Aralia GP |
Anemone P | Anthemis HP | Arenaria HRP |
Anthemis HP | Aslanağzı P | Armeria HRP |
Aslanağzı P | Haseki Küpesi HP | Asparagus GP |
Haseki Küpesi HP | Arabis HRP | Asphodeline HP |
Arabis HRP | Aralia GP | Aster A |
Aralia GP | Arenaria HRP | Aster HP |
Arenaria HRP | Armeria HRP | Astilbe HP |
Armeria HRP | Asparagus GP | Astrantia HP |
Asarina A sarıcı | Asphodeline HP | Aubrietia HRP |
Asparagus GP | Aster A | |
Asphodeline HP | Aster HP | Begonia TA |
Aster A | Astilbe HP | Bellis P bölgeye göre A |
Aster HP | Astrantia HP | Bergenia HP |
Astilbe HP | Aubrietia HRP | Buddleia HP |
Astrantia HP | Auricula HP | Bupleurum A |
Aubrietia HRP | ||
Auricula HP | Balsam HHA | Campanula HP |
Begonia TA | Canterbury Bells HB | |
Balsam HHA | Bergenia HP | İberis HRP |
Begonia TA | Brachycome HHA | Biber A |
Bergenia HP | Broom HP | Catananche P |
Bidens Aurea HHA | Buddleia HP | Cephalaria HP |
Brachycome HHA | Bupleurum A | Cerastium HRP |
Browallia GP | Chrysanthemum A / P | |
Buddleia HP | Calceolaria P bölgeye göre A | Coleus GP |
Campanula HP | Cortaderia HP | |
Calandrinia P bölgeye göre A | Biber A | Cosmos A |
Calceolaria P bölgeye göre A | Karanfil P | Cuphea TP |
Campanula HP | Catananche P | Cyclamen HP |
Campanula B | Celosia TA | Cyperus GP |
Biber A | Centaurea A | |
Karanfil P | Cephalaria HP | Dahlia TP |
Catananche P | Cerastium HRP | Delphinium P |
Celosia TA | Chrysanthemum A / P | Dianthus P |
Centaurea A | Cineraria HHP | Dicentra HP |
Cephalaria HP | Coleus GP | Digitalis HP |
Cerastium HRP | Cordyline GP | Doronicum HP |
Chrysanthemum A / P | Cortaderia HP | Draba HRP |
Cineraria HHP | Cosmos A | Dracaena GP |
Coleus GP | Cuphea TP | |
Cordyline GP | Cyclamen GP | Echeveria P |
Coreopsis HP | Cyclamen HP | Echium |
Cortaderia HP | Cynara HP | Erigeron HP |
Corydalis HRP | Cyperus GP | Eryngium HP |
Cosmos A | Eschscholzia A | |
Cuphea TP | Dahlia TP | Eucalyptus T&HHP |
Cyclamen GP | Delphinium P | Euphorbia HP |
Cyclamen HP | Dianthus P | |
Cynara HP | Diascia HHA | Felicia HHA |
Cyperus GP | Dicentra HP | Freesia GP |
Digitalis HP | ||
Dahlia TP | Doronicum HP | Gaillardia HP |
Delphinium P | Draba HRP | Gentiana HRP |
Dianthus A | Dracaena GP | Gerbera TP(saksılık) |
Dianthus P | Gesneria GP | |
Diascia HHA | Echinops HP | Geum HP |
Dicentra HP | Echium | Yeşil gübreler |
Digitalis HP | Erigeron HP | Gypsophila A |
Doronicum HP | Erinus HRP | |
Draba HRP | Eryngium HP | Harpephyllum GP |
Dracaena GP | Eschscholzia A | Helianthemum HRP |
Eucalyptus T&HHP | Helianthus Ayçiçeği A | |
Echinops HP | Euphorbia HP | Helichrysum TA |
Echium | Heliopsis HP | |
Erigeron HP | Felicia HHA | Herniaria HP |
Erinus HRP | Freesia GP | Heuchera HP |
Eryngium HP | Hesperis | |
Eschscholzia A | Gaultheria | Gülhatmi HP |
Eucalyptus T&HHP | Gentiana HRP | |
Euphorbia HP | Sardunya HP | Impatiens TA |
Exacum GA | Gesneria GP | Ipomoea A sarıcı |
Geum HP | ||
Fuchsia A | Godetia A | Jacaranda G |
Yeşil gübreler | Jasione HP | |
Gaultheria | Grevillea GP | |
Gentiana HRP | Gypsophila A | Kniphofia HP |
Sardunya TP | Kochia TA | |
Sardunya HP | Harpephyllum GP | |
Gerbera TP(saksılık) | Helianthemum HRP | Lathyrus HP |
Geum HP | Helianthus Ayçiçeği A | Lavender HP |
Godetia A | Helichrysum TA | Layia HA |
Yeşil gübreler | Heliopsis HP | Leontopodium HRP |
Grevillea GP | Heliotropium P | Liatris HP |
Gypsophila A | Hemerocallis HP | Lilium HP |
Herniaria HP | Linum HP | |
Harpephyllum GP | Heuchera HP | Lychnis HP |
Helianthemum HRP | Hypoestes TA | Lysimachia HP |
Helianthus Ayçiçeği A | ||
Heliopsis HP | Impatiens TA | Marigold TA |
Heliotropium P | Ipomoea A sarıcı | Matricaria TP |
Hemerocallis HP | Meconopsis HP | |
Herniaria HP | Jacaranda GP | Monarda HP |
Heuchera HP | Jasione HP | Monstera bekletmeden ekin |
Hypoestes TA | ||
Kniphofia HP | Latin çiçeği A | |
Impatiens TA | Kochia TA | Nepeta HP |
Imp New Guinea TA | ||
Ipomoea A sarıcı | Lagurus A or B | Oenothera HP |
Lathyrus HP | Gelincik HP | |
Jacaranda GP | Lavender HP | |
Jasione HP | Layia HA | Gelincik A/B |
Leontopodium HRP | Passiflora TP | |
Kalanchoe GA | Lewisia HRP | Phlox TA |
Kniphofia HP | Liatris HP | Physalis HP |
Kochia TA | Lilium HP | Physostegia HP |
LinumHP | Plumbago GP | |
Lagurus A or B | Lobelia A | Potentilla HP |
Lathyrus HP | Lychnis HP | Primula HP/TP/GP |
Lavender HP | Lysimachia HP | Polyanthus HP/TP |
Layia HA | Primrose HP/TP | |
Leontopodium HRP | Marigold TA | Pulsatilla HP |
Lewisia HRP | Matricaria TP | Pyrethrum HP |
Leycesteria | Meconopsis HP | |
Liatris HP | Mimulus P bölgeye göre A | Rehmannia TP |
Lilium HP | Mesembryanthemum TA | Rhodochiton A sarıcı |
Linaria A | Mina HHA | |
Linum HP | Monarda HP | Salvia P |
Lobelia A | Monstera bekletmeden ekin | Santolina HHP |
Lychnis HP | Sanvitalia HHA | |
Lysimachia HP | Latin çiçeği A | Saponaria HRP |
Nepeta HP | Saxifraga HP | |
Marigold TA | Nicotiana TA | Scabiosa HHP |
Matricaria TP | Sedum HRP | |
Meconopsis HP | Oenothera HP | Sempervivum HRP |
Mimulus P bölgeye göre A | Osteospermum A | Sidalcea HP |
Melampodium A | Silene HRP | |
Mesembryanthemum TA | Gelincik A/B | Solidago HP |
Mina HHA | Passiflora TP | Streptocarpus GP |
Monarda HP | Perilla A | Sweet Pea A |
Monstera bekletmeden ekin | Phlox TA | Sweet William B |
PhysalisPhysalis HP | ||
Latin çiçeği A | Physostegia HP | Tagetes TA |
Nemesia TA | Plumbago GP | Teucrium HRP |
Nicotiana TA | Potentilla HP | Thalictrum HP |
Pulsatilla HP | Kekik HRP | |
Ezan çiçeği Oenothera HP | Pyrethrum HP | Tunica HRP |
Gelincik HP | ||
Osteospermum A | Rehmannia | Veronica HP |
Rhodochiton | Viola P bölgeye göre A | |
Pansy P bölgeye göre A | Ricinus | |
Gelincik A/B | Yucca GP | |
Passiflora TP | Salpiglossis TA | |
Penstemon TP | Salvia A | Zinnia TA |
Perilla A | Salvia P | |
Petunya TA | Santolina HHP | Çiçek soğanlarıyazın açan |
Phlox TA | Sanvitalia HHA | |
Physalis HP | Saponaria HRP | |
Physostegia HP | Saxifraga HP | |
Plumbago GP | Scabiosa HHP | |
Portulaca HHP | Sedum HRP | |
Potentilla HP | Sempervivum HRP | |
Pulsatilla HP | Sidalcea HP | |
Pyrethrum HP | Silene HRP | |
Solidago HP | ||
Rehmannia TP | Statice A & P) | |
Rhodochiton A sarıcı | Statice HA | |
Ricinus A | Streptocarpus GP | |
Rudbeckia B veya A | Sweet Pea A | |
Salpiglossis TA | Tagetes TA | |
Salvia A | Teucrium HRP | |
Salvia P | Thalictrum HP | |
Santolina HHP | Thunbergia A sarıcı | |
Sanvitalia HHA | Thymophylla A | |
Saponaria HRP | KekikHRP | |
Saxifraga HP | Domates TA | |
Scabiosa HHP | Torenia GA | |
Schizanthus TA | Tunica HRP | |
Sedum HRP | ||
Sempervivum HRP | Verbena TA | |
Sidalcea HP | Veronica HP | |
Silene HRP | Viola P veya B | |
Solanum GP | ||
Solidago HP | Yucca GP | |
Statice A & P | ||
Statice HA | Zinnia TA | |
Streptocarpus GP | ||
Sweet Pea A | Çiçek soğanlarıyazın açan | |
Sweet William A | ||
Kaktüs sukulent lithops türleri | Kaktüs sukulent lithops türleri | |
Tagetes TA | ||
Teucrium HRP | ||
Thalictrum HP | ||
Thunbergia A sarıcı | ||
Thymophylla A | ||
Kekik HRP | ||
Domates TA | ||
Tunica HRP | ||
Verbena TA | ||
Veronica HP | ||
Vinca A | ||
Yucca GP | ||
Zinnia TA | ||
Çiçek soğanlarıyazın açan | ||
Kaktüs sukulent lithops türleri | ||
Haziran | Temmuz | Ağustos |
Acanthus HHP | Acanthus HHP | Acanthus HHP |
Achillea HP | Achillea HP | Achillea HP |
Aconitum HP | Aconitum HP | Aconitum HP |
Alchemilla HP | Alchemilla HP | Alchemilla HP |
Alyssum P | Alyssum P | Alyssum P |
Amaranthus A | Anchusa P | Anchusa P |
Anchusa P | Antennaria HRP | Anthemis HP |
Anthemis HP | Anthemis HP | Arabis HRP |
Arabis HRP | Arabis HRP | Aralia GP |
Aralia GP | Aralia GP | Arenaria HRP |
Arenaria HRP | Arenaria HRP | Armeria HRP |
Armeria HRP | Armeria HRP | Asparagus GP |
Asparagus GP | Asparagus GP | Asphodeline HP |
Asphodeline HP | Asphodeline HP | Aster HP |
Aster HP | Aster HP | Astilbe HP |
Astilbe HP | Astilbe HP | Astrantia HP |
Astrantia HP | Astrantia HP | Aubrietia HRP |
Aubrietia HRP | Aubrietia HRP | |
Bergenia HP | ||
Bellis P bölgeye göre A | Bellis P bölgeye göre A | |
Bergenia HP | Bergenia HP | Calceolaria GB |
Bupleurum A | Browallia GP | Campanula HP |
İberis HRP | ||
Campanula HP | Campanula HP | Cephalaria HP |
Canterbury Bells HB | Canterbury Bells HB | Cerastium HRP |
İberis HRP | İberis HRP | ChrysanthemumP |
Biber A | Cephalaria HP | Cineraria GB |
Cephalaria HP | Cerastium HRP | Coleus GP |
Cerastium HRP | Cheiranthus B | Coreopsis HP |
Cheiranthus B | Chrysanthemum P | Cortaderia HP |
Chrysanthemum P | Cineraria GB | Cyclamen GP |
Coleus GP | Coleus GP | |
Coreopsis HP | Coreopsis HP | Digitalis HP |
Cortaderia HP | Cortaderia HP | Doronicum HP |
Cyclamen GP | ||
Delphinium P | Euphorbia HP | |
Dianthus P | Dianthus P | |
Digitalis HP | Digitalis HP | Felicia HHA |
Doronicum HP | Doronicum HP | |
Yeşil gübreler | ||
Echeveria P | Echium | Gypsophila HP |
Echium | Erysimum HP | |
Erigeron HP | Euphorbia HP | Helenium HP |
Erysimum HP | Helianthus Ayçiçeği A | |
Eschscholzia A | Felicia HHA | Helichrysum P |
Euphorbia HP | Herniaria HP | |
Gerbera TP(saksılık) | Heuchera HP | |
Felicia HHA | Yeşil gübreler | |
Gypsophila HP | Inula HP | |
Gaillardia HP | ||
Gerbera TP(saksılık) | Helenium HP | Jasione HP |
Geum HP | Helianthus Ayçiçeği A | |
Yeşil gübreler | Helichrysum P | Kniphofia HP |
Gypsophila HP | Herniaria HP | Kochia TA |
Heuchera HP | ||
Helianthemum HRP | Gülhatmi HP | Lathyrus HP |
Helianthus Ayçiçeği A | Lavender HP | |
Helichrysum P | Inula HP | Leontopodium HRP |
Herniaria HP | Liatris HP | |
Heuchera HP | Jasione HP | Lilium HP |
Hesperis | Linum HP | |
Gülhatmi HP | Kniphofia | Lupin HP |
Kochia | Lychnis HP | |
Ipomoea A sarıcı | Lysimachia HP | |
Lathyrus HP | Lythrum HP | |
Jasione HP | Lavender HP | |
Leontopodium HRP | Monarda HP | |
Kniphofia HP | Lewisia HRP | Monstera bekletmeden ekin |
Kochia TA | Liatris HP | Myosotis HB |
Lilium HP | ||
Lathyrus HP | Linum HP | Oenothera HP |
Lavender HP | Lupin HP | |
Leontopodium HRP | Lychnis HP | Pansy HP |
Liatris HP | Lysimachia HP | Gelincik HP |
Lilium HP | Lythrum HP | Physalis HP |
Linum HP | Physostegia HP | |
Lupin HP | Matricaria TP | Potentilla HP |
Lychnis HP | Monarda HP | Primula HP/TP/GP |
Lysimachia HP | Monstera bekletmeden ekin | Polyanthus HP/TP |
Lythrum HP | Myosotis HB | Pulsatilla HP |
Matricaria TP | Oenothera HP | Düğün çiçeği ranunculus HP |
Meconopsis HP | Süs lahanası HHA | |
Monarda HP | Sagina HP | |
Monstera bekletmeden ekin | Pansy HP | Saxifraga HP |
Myosotis HB | Gelincik HP | Sidalcea HP |
Physalis HP | Sisyrinchium HP | |
Nepeta HP | Physostegia HP | Solidago HP |
Potentilla HP | Stachys HP | |
Oenothera HP | Primula HP/TP/GP | |
Gelincik HP | Polyanthus HP/TP | Thalictrum HP |
Süs lahanası HHA | Primrose HP/TP | Tunica HRP |
Pulsatilla HP | ||
Physalis HP | Pyrethrum HP | Verbascum HB |
Physostegia HP | Viola P bölgeye göre A | |
Potentilla HP | Sagina HP | |
Primula HP/TP/GP | Saponaria HRP | Wallflower B ekin g/h |
Polyanthus HP/TP | Saxifraga HP | |
Primrose HP/TP | Sidalcea HP | |
Pulsatilla HP | Silene HRP | |
Pyrethrum HP | Sisyrinchium HP | |
Solidago HP | ||
Sagina HP | Stachys HP | |
Saponaria HRP | Sweet William B | |
Saxifraga HP | ||
Sidalcea HP | Thalictrum HP | |
Silene HRP | Tunica HRP | |
Sisyrinchium HP | ||
Solidago HP | Verbascum HB | |
Şebboy B | Viola P bölgeye göre A | |
Streptocarpus GP | ||
Sweet William B | Wallflower B ekin g/h | |
Thalictrum HP | ||
Tunica HRP | ||
Veronica HP | ||
Viola P bölgeye göre A | ||
Wallflower B sow outdoors | ||
Eylül | Ekim | Kasım |
Androsace HP | Androsace HP | Aslanağzı P |
Haseki Küpesi HP | Haseki Küpesi HP | Aralia GP |
Aralia GP | Aralia GP | Asparagus GP |
Asparagus GP | Asparagus GP | |
Catananche | ||
Calceolaria GB | Calceolaria GB | Chrysanthemum P |
İberis HRP | Calendula A | Coleus GP |
Karanfil P | Catananche | Cyclamen GP |
Chrysanthemum P | Chrysanthemum P | Cyclamen HP |
Coleus GP | Coleus GP | |
Cyclamen GP | Cyclamen GP | Delphinium P |
Cyclamen HP | Cyclamen HP | Dicentra HP |
Delphinium P | Delphinium P | Sardunya TP |
Digitalis HP | Dicentra HP | Yeşil gübreler |
Ekinezya HP | Gazania TP | Kochia TA |
Echinops | Sardunya TP | |
Erysimum HP | Yeşil gübreler | Lisianthus A |
Foxglove HP | Helenium HP | Monstera bekletmeden ekin |
Gazania TP | Kochia TA | Rhodochiton A sarıcı |
Sardunya TP | Kniphofia HP | |
Yeşil gübreler | Sagina HP | |
Marul - Geç ekilen türler | Schizanthus TA | |
Helenium HP | Şebboy TA | |
Monstera bekletmeden ekin | Sweet Pea A | |
Kochia TA | ||
Kniphofia HP | Gelincik HP | Trollius HP |
Lavender HP | Düğün çiçeği ranunculus HP | Viola kokulu P |
Marul - Geç ekilen türler | Rhodochiton A sarıcı | Çiçek soğanları baharda açan |
Lupin HP | ||
Sagina HP | Kaktüs sukulent lithops türleri | |
Monstera bekletmeden ekin | Schizanthus TA | |
Sisyrinchium HP | ||
Pansy HP | Statice A & P | |
Gelincik HP | Çilek HP | |
Sweet Pea A | ||
Düğün çiçeği ranunculus HP | ||
Rhodochiton A sarıcı | Trachelium P bölgeye göre A | |
Trollius HP | ||
Sagina HP | ||
Schizanthus TA | Viola kokulu P | |
Sisyrinchium HP | ||
Çiçek soğanları baharda açan | Çiçek soğanları baharda açan | |
Stachys HP | ||
Statice A & P | Kaktüs sukulent lithops türleri | |
Sweet Pea A | ||
Verbascum HB | ||
Viola P bölgeye göre A | ||
Kaktüs sukulent lithops türleri |
* Tüm çiçekli süs bitkileri listede yer almayabilir. Bulunulan bölgeye göre ekim tarihleri değişebilir. Takvim hobi yetiştiricileri düşünülerek hazırlanmıştır. Pek çok bitki için uygun ekim şartları sağlandığında ekim yılın her dönemi yapılabilir. Takvim hobi yetiştiricisi için en ideal zamanları işaret etmektedir.
Kaynak :Derleyen By Eyyupk
0 Yorumlar